Александр Крылов

1.Ф.И.О.: Крылов Александр Вячеславович

 

2. Дата рождения, город: 10 января 1980 г., г. Нижний Новгород

 

3. Рост/вес: 205 см / 105 кг

 

4. Команды, в которых играл (по сезонам): 1997-1999 – ВГИПИ (Н.Новгород), 1999-2002 – СГЭА-СКА-Самара (Самара), 2002-2005 - ЦСК ВВС-Самара (Самара), 2005-2008 – Енисей (Красноярск), с 2008 г. – «Рускон-Мордовия» (Саранск)

 

5. Спортивные достижения: чемпион мира вооруженных сил в составе ЦСК-ВВС (Самара)

 

6. Звание/разряд: МС

 

7. Образование: Высшее незаконченное

 

8. Любимый игрок: Майкл Джордан

 

9. Любимые виды спорта, кроме баскетбола: футбол

 

 10. Любимое место отдыха: Испания

 

11. Любимое блюдо: море-продукты

 

12. Любимое место в городе Саранске: Парк им. А.С. Пушкина

 

13. Любимый элемент в баскетболе: эффектный обыгрыш

 

14. Самая памятная игра: «финал в Хорватии, забил на последний секундах»

 

15. Хобби, увлечения: рыбалка

 

16. Любимый фильм: «Троя»

 

17. Предпочтения в музыке: рэп, шансон

 

18. Отношение к литературе: журналы

 

19. Мечта: быть успешным

 

20. Какие у вас были прозвища: Крыл


Статистика


По играм

Дата Игра Счёт Очки 2х З/В % 3х З/В % шт. З/В % АП ПХ БШ СЩ ЧЩ Вс ПТ ФС Ф Время
04.10.2011 Урал - Саранск  89:77 2 1/3 33.3 0/0 0 0/1 0.0 1 1 0 1 0 1 0 2 0 21:47
05.10.2011 Урал - Саранск  82:74 4 2/5 40.0 0/0 0 0/0 0 3 0 0 1 1 2 2 0 4 24:05
15.10.2011 Заречный - Саранск  64:75 13 4/7 57.1 1/2 50.0 2/2 100.0 1 1 1 2 2 4 4 1 3 29:34
21.10.2011 Саранск - Заречный  83:68 10 3/9 33.3 0/0 0 4/8 50.0 3 1 1 1 2 3 2 6 2 27:37
29.10.2011 Саранск - Заречный  80:89 0 0/3 0.0 0/0 0 0/0 0 2 0 0 3 0 3 1 0 2 17:59
30.10.2011 Саранск - Заречный  102:56 7 2/6 33.3 0/0 0 3/3 100.0 2 2 0 1 0 1 1 3 0 16:18
12.11.2011 Саранск - Югра  86:92 8 3/10 30.0 0/1 0.0 2/5 40.0 1 0 0 0 3 3 2 4 3 20:00
13.11.2011 Саранск - Югра  69:59 15 5/7 71.4 0/0 0 5/6 83.3 1 1 0 4 2 6 0 4 3 31:23
16.11.2011 Саранск - Ревда  76:68 8 3/4 75.0 0/1 0.0 2/2 100.0 1 0 1 4 1 5 2 4 3 19:57
17.11.2011 Саранск - Ревда  74:98 4 2/8 25.0 0/0 0 0/1 0.0 0 1 0 0 3 3 1 4 1 20:59
28.11.2011 Саранск - Красные Крылья  84:76 15 4/6 66.7 1/3 33.3 4/5 80.0 3 0 0 3 4 7 1 6 3 26:01
30.11.2011 Рязань - Саранск  72:69 8 4/7 57.1 0/0 0 0/2 0.0 0 0 1 2 3 5 1 4 4 26:49
01.12.2011 Рязань - Саранск  96:87 12 5/7 71.4 0/1 0.0 2/4 50.0 2 2 1 2 3 5 0 3 2 21:17
05.12.2011 Атаман - Саранск  63:51 2 1/6 16.7 0/0 0 0/0 0 1 0 0 4 2 6 3 2 2 22:22
06.12.2011 Атаман - Саранск  73:59 6 2/5 40.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0 2 0 1 0 1 3 2 2 15:59
17.12.2011 Саранск - Череповец  67:68 2 1/2 50.0 0/1 0.0 0/0 0 2 0 0 3 1 4 1 2 1 19:27
18.12.2011 Саранск - Череповец  65:70 6 3/5 60.0 0/0 0 0/0 0 2 1 0 4 0 4 2 3 2 19:45
21.12.2011 Саранск - Видное  83:56 12 6/9 66.7 0/1 0.0 0/0 0 2 1 0 4 5 9 3 3 3 22:00
22.12.2011 Саранск - Видное  77:68 1 0/4 0.0 0/1 0.0 1/2 50.0 1 1 0 3 3 6 0 2 1 13:20
17.01.2012 Саранск - Урал  72:82 4 0/0 0 0/0 0 4/4 100.0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 13:11
18.01.2012 Саранск - Урал  109:110 15 6/11 54.5 0/0 0 3/3 100.0 2 0 0 2 1 3 0 4 4 31:42
21.01.2012 Красные Крылья - Саранск  90:68 6 3/5 60.0 0/0 0 0/0 0 1 0 0 0 3 3 0 0 5 14:53
14.02.2012 Заречный - Саранск  79:86 17 5/10 50.0 1/2 50.0 4/6 66.7 0 1 0 3 2 5 0 6 4 25:27
15.02.2012 Заречный - Саранск  92:88 2 1/4 25.0 0/1 0.0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 22:05
05.03.2012 Югра - Саранск  88:71 5 2/5 40.0 0/1 0.0 1/2 50.0 4 0 0 1 1 2 0 2 4 21:43
06.03.2012 Югра - Саранск  74:85 2 0/0 0 0/0 0 2/2 100.0 2 1 0 4 3 7 2 3 4 10:44
09.03.2012 Ревда - Саранск  75:79 11 4/11 36.4 0/0 0 3/4 75.0 0 0 0 3 3 6 0 4 2 25:59
10.03.2012 Ревда - Саранск  65:77 3 1/4 25.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0 0 1 2 3 5 2 2 4 25:25
24.03.2012 Саранск - Рязань  93:79 6 3/3 100.0 0/0 0 0/0 0 0 1 0 1 2 3 1 1 4 15:31
25.03.2012 Саранск - Рязань  76:74 9 3/5 60.0 0/1 0.0 3/4 75.0 0 1 0 2 0 2 1 2 3 17:25
28.03.2012 Саранск - Атаман  72:78 2 1/4 25.0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 2 11:51
29.03.2012 Саранск - Атаман  80:44 2 1/1 100.0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2:42
06.04.2012 Видное - Саранск  68:71 6 3/4 75.0 0/0 0 0/1 0.0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 13:34
07.04.2012 Видное - Саранск  71:85 1 0/1 0.0 0/0 0 1/2 50.0 1 1 1 7 0 7 1 2 3 19:03
10.04.2012 Череповец - Саранск  64:74 6 3/5 60.0 0/0 0 0/0 0 2 0 0 4 1 5 1 3 3 18:58
11.04.2012 Череповец - Саранск  57:44 8 3/6 50.0 0/0 0 2/2 100.0 0 0 0 2 1 3 0 2 0 14:18
18.04.2012 Югра - Саранск  83:69 3 1/2 50.0 0/0 0 1/2 50.0 0 0 0 1 0 1 2 2 1 14:33
22.04.2012 Саранск - Югра  82:76 4 0/0 0 0/0 0 4/4 100.0 0 1 0 1 0 1 1 4 2 9:57
25.04.2012 Югра - Саранск  66:65 3 1/5 20.0 0/0 0 1/2 50.0 0 0 0 4 1 5 1 2 1 20:10

Общая

Игр Очки 2х З/В % 3х З/В % шт. З/В % АП ПХ БШ СЩ ЧЩ Вс ПТ ФС Ф Время
39 250 92/199 46.2 3/18 16.7 57/83 68.7 41 21 7 81 59 140 43 100 97 765:50
Среднее за игру 6.4 2.4/5.1 46.2 0.1/0.5 16.7 1.5/2.1 68.7 1.1 0.5 0.2 2.1 1.5 3.6 1.1 2.6 2.5 19:38

Видео


Партнёры

Статистика игроков

Очки Подборы Передачи
5 Кривко Иван 6.2 2.6 2.1
7 Семернинов Роман 7.4 6.2 1.9
8 Пивцайкин Дмитрий 2.8 1.0 0.5
10 Рожковский Дмитрий 5.2 1.4 1.1
11 Агеев Антон 15.4 3.9 2.3
13 Чернов Сергей 10.3 2.8 2.9
14 Агапов Павел 6.3 3.5 0.9
15 Зубов Михаил 0.2 0.4 0
16 Лидяев Владимир 2.7 2.1 0.2
17 Закамов Павел 4.8 2.0 0.7
20 Крыков Павел 3.9 2.2 0.3
22 Попков Алексей 2.5 0.5 0
31 Варнаков Александр 6.1 2.3 1.7
52 Крылов Александр 6.1 3.6 1.0
77 Кузнецов Алексей 14.8 5.7 1.5

Обзор прессы

Информационные партнёры

© 2007-2011. Официальный сайт БК «Рускон-Мордовия» Республика Мордовия
Все права защищены. При использовании текстовых и графических материалов ссылка на сайт обязательна. Разработка сайта www.foxrepublic.ru