Алексей Кузнецов

1. Ф.И.О.: Кузнецов Алексей Михайлович

 

2. Дата рождения, город: 10 июня 1984 г., г. Москва

 

3. Рост/вес: 203см / 115кг

 

4. Команды, в которых играл (по сезонам): 1999-2001 - Спартак (Москва), 2001-2007 – Химки-2, 2007-2008 – Енисей (Красноярск), с 2008 – Рускон-Мордовия (Саранск)

 

5. Спортивные достижения:

 

6. Звание/разряд: МС

 

7. Образование: Московский Государственный Универстит Сервиса

 

8. Любимый игрок: Сабонис

 

9. Любимые виды спорта, кроме баскетбола: футбол

 

10. Любимое место отдыха: дача

 

11. Любимое блюдо: курица

 

12. Любимое место в городе Саранске: Парк им. А.С. Пушкина

 

13. Любимый элемент в баскетболе: бросок сверху

 

14. Самая памятная игра: игра на Кубок России в составе «Рускон-Мордовия» против «Красные Крылья» (Самара) в 2009 г.

 

15. Хобби, увлечения: машины, интернет

 

16. Любимый фильм: «смотрю все»

 

17. Предпочтения в музыке: «слушаю все»

 

18. Отношение к литературе: нормальное

 

19. Мечта: купить BMW 525

 

20. Какие у вас были прозвища: Кузя


Статистика


По играм

Дата Игра Счёт Очки 2х З/В % 3х З/В % шт. З/В % АП ПХ БШ СЩ ЧЩ Вс ПТ ФС Ф Время
04.10.2011 Урал - Саранск  89:77 13 5/9 55.6 1/3 33.3 0/0 0 0 0 3 6 3 9 2 1 3 31:42
05.10.2011 Урал - Саранск  82:74 6 1/5 20.0 1/2 50.0 1/2 50.0 0 1 1 4 2 6 1 3 2 33:41
15.10.2011 Заречный - Саранск  64:75 12 2/4 50.0 0/1 0.0 8/8 100.0 1 1 0 4 4 8 4 4 0 20:18
21.10.2011 Саранск - Заречный  83:68 3 1/7 14.3 0/0 0 1/2 50.0 1 0 0 6 0 6 2 1 0 15:48
29.10.2011 Саранск - Заречный  80:89 10 4/10 40.0 0/1 0.0 2/2 100.0 1 2 1 1 7 8 1 3 2 20:47
30.10.2011 Саранск - Заречный  102:56 19 6/15 40.0 1/1 100.0 4/5 80.0 1 2 1 5 4 9 0 7 2 28:48
12.11.2011 Саранск - Югра  86:92 19 9/15 60.0 0/0 0 1/2 50.0 1 1 0 3 1 4 1 1 0 30:56
13.11.2011 Саранск - Югра  69:59 8 4/6 66.7 0/2 0.0 0/0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 4 20:43
16.11.2011 Саранск - Ревда  76:68 18 7/11 63.6 1/2 50.0 1/2 50.0 0 0 0 3 1 4 3 1 0 19:00
17.11.2011 Саранск - Ревда  74:98 13 4/6 66.7 1/2 50.0 2/2 100.0 1 1 0 2 0 2 2 3 3 21:33
28.11.2011 Саранск - Красные Крылья  84:76 6 3/6 50.0 0/2 0.0 0/0 0 2 1 1 3 0 3 4 2 3 27:33
30.11.2011 Рязань - Саранск  72:69 6 3/4 75.0 0/1 0.0 0/0 0 1 1 0 3 1 4 3 3 4 19:44
01.12.2011 Рязань - Саранск  96:87 18 6/11 54.5 1/2 50.0 3/6 50.0 3 0 0 5 4 9 4 4 1 26:53
05.12.2011 Атаман - Саранск  63:51 12 3/8 37.5 0/2 0.0 6/7 85.7 2 1 0 10 2 12 4 5 3 35:06
06.12.2011 Атаман - Саранск  73:59 11 5/10 50.0 0/1 0.0 1/4 25.0 1 1 0 8 1 9 3 2 1 32:49
17.12.2011 Саранск - Череповец  67:68 2 1/9 11.1 0/1 0.0 0/0 0 3 0 0 2 0 2 1 0 2 33:57
18.12.2011 Саранск - Череповец  65:70 7 2/8 25.0 1/3 33.3 0/0 0 0 1 1 5 0 5 1 1 3 31:32
21.12.2011 Саранск - Видное  83:56 9 4/11 36.4 0/1 0.0 1/4 25.0 2 1 0 1 4 5 0 2 3 22:02
22.12.2011 Саранск - Видное  77:68 26 6/11 54.5 3/7 42.9 5/6 83.3 0 1 0 2 5 7 1 5 4 30:44
17.01.2012 Саранск - Урал  72:82 17 2/2 100.0 3/6 50.0 4/6 66.7 1 1 2 4 3 7 3 7 2 39:03
18.01.2012 Саранск - Урал  109:110 15 5/9 55.6 1/7 14.3 2/4 50.0 1 3 0 3 3 6 0 3 4 39:06
21.01.2012 Красные Крылья - Саранск  90:68 7 3/8 37.5 0/2 0.0 1/3 33.3 0 2 0 2 2 4 4 4 4 29:31
14.02.2012 Заречный - Саранск  79:86 16 6/13 46.2 1/1 100.0 1/4 25.0 1 0 0 8 0 8 1 3 2 34:46
15.02.2012 Заречный - Саранск  92:88 16 4/7 57.1 1/2 50.0 5/6 83.3 0 0 1 5 3 8 2 4 4 30:06
05.03.2012 Югра - Саранск  88:71 17 8/14 57.1 0/1 0.0 1/2 50.0 3 1 1 2 2 4 2 4 0 26:43
06.03.2012 Югра - Саранск  74:85 21 8/13 61.5 1/6 16.7 2/2 100.0 2 1 0 2 1 3 3 3 0 37:59
09.03.2012 Ревда - Саранск  75:79 19 8/14 57.1 0/1 0.0 3/3 100.0 0 1 1 3 2 5 2 3 5 32:56
10.03.2012 Ревда - Саранск  65:77 38 14/18 77.8 2/3 66.7 4/5 80.0 0 5 1 4 3 7 1 4 4 28:49
24.03.2012 Саранск - Рязань  93:79 20 2/6 33.3 3/4 75.0 7/10 70.0 2 0 2 4 1 5 1 7 3 34:13
25.03.2012 Саранск - Рязань  76:74 14 3/6 50.0 2/3 66.7 2/2 100.0 2 0 2 3 0 3 3 2 4 34:28
28.03.2012 Саранск - Атаман  72:78 14 6/11 54.5 0/1 0.0 2/3 66.7 5 2 2 2 4 6 0 3 2 34:35
29.03.2012 Саранск - Атаман  80:44 19 5/7 71.4 2/4 50.0 3/5 60.0 2 1 1 2 0 2 3 5 3 31:01
06.04.2012 Видное - Саранск  68:71 16 4/11 36.4 2/3 66.7 2/2 100.0 1 2 1 3 2 5 4 4 2 32:43
07.04.2012 Видное - Саранск  71:85 20 3/8 37.5 3/4 75.0 5/6 83.3 6 2 0 6 0 6 1 3 1 30:08
10.04.2012 Череповец - Саранск  64:74 8 3/10 30.0 0/2 0.0 2/3 66.7 2 0 0 4 3 7 3 2 2 26:26
11.04.2012 Череповец - Саранск  57:44 6 2/12 16.7 0/0 0 2/2 100.0 3 1 0 3 1 4 1 3 3 32:03
18.04.2012 Югра - Саранск  83:69 16 6/11 54.5 0/3 0.0 4/6 66.7 1 1 0 3 5 8 0 6 3 30:22
22.04.2012 Саранск - Югра  82:76 24 4/7 57.1 3/5 60.0 7/7 100.0 1 1 1 6 0 6 0 6 1 35:41
25.04.2012 Югра - Саранск  66:65 19 5/10 50.0 3/6 50.0 0/0 0 3 1 1 4 1 5 2 4 3 37:56

Общая

Игр Очки 2х З/В % 3х З/В % шт. З/В % АП ПХ БШ СЩ ЧЩ Вс ПТ ФС Ф Время
39 560 177/363 48.8 37/98 37.8 95/133 71.4 57 40 24 147 75 222 73 129 92 1162:11
Среднее за игру 14.4 4.5/9.3 48.8 0.9/2.5 37.8 2.4/3.4 71.4 1.5 1.0 0.6 3.8 1.9 5.7 1.9 3.3 2.4 29:48

Видео


Партнёры

Статистика игроков

Очки Подборы Передачи
5 Кривко Иван 6.2 2.6 2.1
7 Семернинов Роман 7.4 6.2 1.9
8 Пивцайкин Дмитрий 2.8 1.0 0.5
10 Рожковский Дмитрий 5.2 1.4 1.1
11 Агеев Антон 15.4 3.9 2.3
13 Чернов Сергей 10.3 2.8 2.9
14 Агапов Павел 6.3 3.5 0.9
15 Зубов Михаил 0.2 0.4 0
16 Лидяев Владимир 2.7 2.1 0.2
17 Закамов Павел 4.8 2.0 0.7
20 Крыков Павел 3.9 2.2 0.3
22 Попков Алексей 2.5 0.5 0
31 Варнаков Александр 6.1 2.3 1.7
52 Крылов Александр 6.1 3.6 1.0
77 Кузнецов Алексей 14.8 5.7 1.5

Обзор прессы

Информационные партнёры

© 2007-2011. Официальный сайт БК «Рускон-Мордовия» Республика Мордовия
Все права защищены. При использовании текстовых и графических материалов ссылка на сайт обязательна. Разработка сайта www.foxrepublic.ru